Колпаки на трубы
Колпаки на трубы
Площадь проекции колпака (a x b), м2. | Цена за шт., руб. |
От 0,20 до 0,30 | 1870 |
От 0,31 до 0,4 | 2003 |
От 0,41 до 0,50 | 2136 |
От 0,51 до 0,60 | 2297 |
От 0,61 до 0,72 | 2471 |
От 0,73 до 0,80 | 2604 |
От 0,81 до 0,92 | 2804 |
От 0,93 до 1,01 | 2939 |
Свыше 1,01 | 2997 |
Основные формы колпаков на трубы (дымовые и вентиляционные):
Колпаки на трубы изготавливаются из оцинкованной стали 0,5 мм с полиэстеровым покрытием различных цветов.